1.6 가솔린 터보
1,598cc · 180 PS / 5,500 rpm
기아 · NQ5 · 2027년형
가솔린·LPG·하이브리드를 구분해 보세요. 같은 17인치라도 빌트인 캠 적용 여부에 따라 연비가 달라지는 사양이 있습니다.
21개 사양 · 2026-09-07 자료 확인
1.6 가솔린 터보 2WD 17인치 타이어
복합 12.3 km/L연 자동차세 290,836원
오피넷 2026-09-27 · 전국 평균. 단가를 바꿔 계산할 수 있습니다.
거리 ÷ 복합연비 × 단가. 보험료·정비비·통행료·구매가격은 포함하지 않습니다. 차령에 따른 세금 할인은 자동차세 계산기에서 확인하세요.
기아 공식 자료 기준. 연비 단위 km/L. 자동차세는 비영업용 승용차 신차 기준, 지방교육세 포함이며 연납 할인 전입니다.
표를 좌우로 밀어 도심·고속도로 연비와 자동차세를 확인하세요.
| 사양 | 복합 | 도심 | 고속도로 | 연 자동차세 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 가솔린 터보 2WD 17인치 타이어 | 12.3 | 11.2 | 14 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 터보 2WD 17인치 타이어(빌트인 캠) | 12 | 10.9 | 13.6 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 터보 2WD 18인치 타이어 | 12 | 10.8 | 13.7 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 터보 2WD 18인치 타이어(빌트인 캠) | 11.7 | 10.6 | 13.3 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 터보 2WD 19인치 타이어(통합) | 11.5 | 10.4 | 13.1 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 터보 4WD 17인치 타이어 | 11.1 | 10 | 12.7 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 터보 4WD 17인치 타이어(빌트인 캠) | 11.1 | 10 | 12.7 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 터보 4WD 18인치 타이어(통합) | 10.7 | 9.7 | 12.2 | 290,836원 |
| 1.6 가솔린 터보 4WD 19인치 타이어(통합) | 10.5 | 9.5 | 12 | 290,836원 |
| 2.0 LPG 2WD 17인치 타이어 | 9.2 | 8.2 | 10.6 | 519,740원 |
| 2.0 LPG 2WD 17인치 타이어(빌트인 캠) | 8.8 | 7.9 | 10.1 | 519,740원 |
| 2.0 LPG 2WD 18인치 타이어(통합) | 8.7 | 7.7 | 10.3 | 519,740원 |
| 2.0 LPG 2WD 19인치 타이어(통합) | 8.6 | 7.6 | 10.1 | 519,740원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 17인치 타이어 | 16.3 | 16.9 | 15.5 | 290,836원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 17인치 타이어(빌트인 캠) | 15.8 | 16.2 | 15.3 | 290,836원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 18인치 타이어 | 16.3 | 16.9 | 15.5 | 290,836원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 18인치 타이어(빌트인 캠) | 15.8 | 16.2 | 15.3 | 290,836원 |
| 1.6 터보 하이브리드 2WD 19인치 타이어(통합) | 15.6 | 16.2 | 14.8 | 290,836원 |
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 17인치 타이어(통합) | 14.7 | 15 | 14.2 | 290,836원 |
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 18인치 타이어(통합) | 14.7 | 15 | 14.2 | 290,836원 |
| 1.6 터보 하이브리드 4WD 19인치 타이어(통합) | 14.3 | 14.4 | 14.1 | 290,836원 |
기본 차체 1,660mm, 루프랙·트림에 따라 1,665~1,680mm.
1,598cc · 180 PS / 5,500 rpm
1,999cc · 146 PS / 6,000 rpm
1,598cc · 180 PS / 5,500 rpm (엔진) · 모터 47.7kW
기아 공식 자료 · 확인일 2026-09-07 · 2027년형
이 페이지는 위 제조사 자료에 실린 사양을 다룹니다. 과거 연식과 모든 판매 사양을 포함하지 않으며, 표시 연비는 실제 주행 환경에 따라 달라집니다. 사진은 같은 세대의 대표 이미지입니다.
연비와 유지비 계산 가이드