가솔린 2.5 터보
2,497cc · 281 PS / 5,800 rpm
현대 · LX3
LX3의 2.5 가솔린과 2.5 하이브리드는 배기량이 같습니다. 자동차세 차이 없이 연료비가 달라집니다. 이전 세대 디젤·3.8 가솔린은 아래 표에 포함하지 않습니다.
15개 사양 · 2026-09-07 자료 확인
2.5 가솔린 터보 · 2WD · 7/9인승 · 18인치
복합 9.7 km/L연 자동차세 649,220원
오피넷 2026-09-27 · 전국 평균. 단가를 바꿔 계산할 수 있습니다.
거리 ÷ 복합연비 × 단가. 보험료·정비비·통행료·구매가격은 포함하지 않습니다. 차령에 따른 세금 할인은 자동차세 계산기에서 확인하세요.
현대 공식 자료 24쪽 기준. 연비 단위 km/L. 자동차세는 비영업용 승용차 신차 기준, 지방교육세 포함이며 연납 할인 전입니다.
표를 좌우로 밀어 도심·고속도로 연비와 자동차세를 확인하세요.
| 사양 | 복합 | 도심 | 고속도로 | 연 자동차세 |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 가솔린 터보 · 2WD · 7/9인승 · 18인치 | 9.7 | 8.5 | 11.6 | 649,220원 |
| 2.5 가솔린 터보 · 2WD · 7/9인승 · 18인치 · 빌트인 캠 | 9.4 | 8.2 | 11.4 | 649,220원 |
| 2.5 가솔린 터보 · 2WD · 7/9인승 · 20인치 | 9 | 7.9 | 10.8 | 649,220원 |
| 2.5 가솔린 터보 · 2WD · 7/9인승 · 21인치 | 8.7 | 7.6 | 10.6 | 649,220원 |
| 2.5 가솔린 터보 · AWD · 7인승 · 18인치 | 8.7 | 7.7 | 10.4 | 649,220원 |
| 2.5 가솔린 터보 · AWD · 9인승 · 18인치 | 8.6 | 7.6 | 10.3 | 649,220원 |
| 2.5 가솔린 터보 · AWD · 7/9인승 · 20인치 | 8.2 | 7.2 | 9.8 | 649,220원 |
| 2.5 가솔린 터보 · AWD · 7/9인승 · 21인치 | 8.2 | 7.2 | 9.8 | 649,220원 |
| 2.5 하이브리드 터보 · 2WD · 7/9인승 · 18인치 | 14.1 | 14.5 | 13.6 | 649,220원 |
| 2.5 하이브리드 터보 · 2WD · 7/9인승 · 18인치 · 빌트인 캠 | 13.9 | 14 | 13.7 | 649,220원 |
| 2.5 하이브리드 터보 · 2WD · 7/9인승 · 20인치 | 12.7 | 12.9 | 12.4 | 649,220원 |
| 2.5 하이브리드 터보 · 2WD · 7/9인승 · 21인치 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 649,220원 |
| 2.5 하이브리드 터보 · AWD · 7/9인승 · 18인치 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 649,220원 |
| 2.5 하이브리드 터보 · AWD · 7/9인승 · 20인치 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 649,220원 |
| 2.5 하이브리드 터보 · AWD · 7/9인승 · 21인치 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 649,220원 |
기본 전장 5,060mm, 캘리그래피 5,065mm. 전고는 루프랙 포함 기준.
2,497cc · 281 PS / 5,800 rpm
2,497cc · 334 PS 시스템 / 엔진 262 PS / 5,800 rpm · 모터 54kW
현대 공식 자료 24쪽 · 확인일 2026-09-07
이 페이지는 위 제조사 자료에 실린 사양을 다룹니다. 과거 연식과 모든 판매 사양을 포함하지 않으며, 표시 연비는 실제 주행 환경에 따라 달라집니다. 사진은 같은 세대의 대표 이미지입니다.
연비와 유지비 계산 가이드